2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

2018 Mazda BT-50 XTR

$25,988

Drive Away
0 views
209,872 kms
Automatic
Ute
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

Key information

2018 Mazda BT-50 XTR UR
Kilometres
209,872kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
922JO8
Rego Expiry
Expires on August 17, 2024
Stock no
UE00451
VIN
MM0UR0YG100869839

Dealer Comments

Car summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBlack
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3198 cc
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5365 mm
Height1821 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gympie Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UE00451
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $23,389
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$100 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gympie Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gympie Mazda USED
4.7 (393 reviews)
  • Mon-Fri: 8:00-5:30pm
  • Sat: 8:00-1:00pm
  • Sun: Closed
Gympie MazdaMazda Dealer in Glanmire QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.