$3000 Min Trade & 2 Years Free Servicing
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1

2008 Mazda 2 Genki DE Series 1

$10,467

Drive Away
0 views
Loading...

Key information

2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
Kilometres
153,928km
Compliance year
2008
Build year
2008
Engine
1.5-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Manual
Seats
5
Registration
903KSX
Stock no
UE01413
VIN
JM0DE10Y180110415

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque137 Nm
Cylinders4
GearboxManual
ANCAP safety rating4

Specifications

Engine size1.5-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity42 L
Length3895 mm
Height1475 mm
Width1695 mm

All Specifications

16" Alloy Wheels
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gympie Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

2008 Mazda 2 Genki DE Series 1

$10,467

Drive Away
0 views
Loading...
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gympie Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Gympie MazdaMazda Dealer in Glanmire QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio